PENSKORAN
HOLISTIC SCORING RUBRICS KOMUNIKASI MATEMATIKA
Skor 0 | Skor 5 | Skor 10 | Skor 15 | Skor 20 |
Jawaban salah | Jawaban tidak mengembangkan ide-ide matematika | Beberapa jawaban tidak ada atau hilang | Jawaban benar tapi kurang lengkap | Jawaban lengkap dan benar |
Tidak menggambarkan tipe NHT dan komunikasi matematika | Kurang menggambarkan tipe NHT dan komunikasi matematika | Menggambarkan tipe NHT dan komunikasi matematika | Menggambarkan tipe NHT dan komunikasi matematika | Menggambarkan tipe NHT dan komunikasi matematika |
Tidak menyatakan pemahaman matematika yang tinggi | Beberapa perhitungan salah | Tingkat pemikiran kurang tinggi | Hampir semua jawaban benar | Semua langkah jawaban benar |
Tidak mengemukakan jawaban | Sedikit menggambarkan pemahaman matematika | Kesimpulan digambarkan kurang jelas | Hasil digambarkan dengan lengkap | Hasil digambarkan dengan lengkap |
Tidak mengemukakan jawaban | Sudah ada upaya untuk menjawab pertanyaan | Kesalahan kecil mungkin terjadi, misal pembulatan pada bilangan | Kesalahan kecil mungkin terjadi, misal pembulatan pada bilangan | Kesalahan kecil mungkin terjadi, misal pembulatan pada bilangan |
PENSKORAN
HOLISTIC SCORING RUBRICS PENALARAN MATEMATIKA
Kategori | Kriteria | Skor |
Kemampuan nalar kurang | Jawaban tidakrelevan dengan pertanyaan | 1 |
Kemampuan nalar sederhana | Jawaban benar disertai argument berdasarkan konsep atau fakta sederhana | 2 |
Kemampuan nalar mendekati tahap kompleks | Jawaban benar disertai argument berdasarkan konsep atau fakta mendekati tahap kompleks | 3 |
Kemampuan nalar kompleks | Jawaban benar disertai argument berdasarkan konsep atau fakta tahap kompleks | 4 |
(Susilawati, 2009: 218)